产品编码 | 发光颜色(mm) | 色温(k) 波长(nm) |
显色指数 cri |
色容差 sdcm |
发光角度 (°) |
光通量 (lm) |
发光效率 (lm/w) |
电压 (v) |
电流 (ma) |
功率 (w/m) |
||
1m | 5m | 1m | 5m | |||||||||
rd0860gc | 白光 | 1800 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 372 | 62 | 24 | 250 | 1041 | 6.0 | 25 |
白光 | 2200 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 480 | 80 | 24 | 250 | 1041 | 6.0 | 25 | |
白光 | 2400 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 516 | 86 | 24 | 250 | 1041 | 6.0 | 25 | |
白光 | 2700 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 528 | 88 | 24 | 250 | 1041 | 6.0 | 25 | |
白光 | 3000 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 540 | 90 | 24 | 250 | 1041 | 6.0 | 25 | |
白光 | 4000 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 588 | 98 | 24 | 250 | 1041 | 6.0 | 25 | |
白光 | 5000 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 588 | 98 | 24 | 250 | 1041 | 6.0 | 25 | |
白光 | 6500 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 570 | 95 | 24 | 250 | 1041 | 6.0 | 25 |
产品编码 | 防护等级 | 工作环境温度; (℃) |
存储环境温度 (℃) |
标准长度(m) |
最大 级联长度(m) |
led数量(pcs/m) | 灯带重量 (g/m) |
rd0860gc | ip20 | -25~ 60 | -25~ 70 | 5 | 5 | 60 | 15 |
j9九游会官网 copyright © 2007- 2020 深圳日上光电有限公司 j9九游会官网的版权所有 |