产品编码 | 发光颜色(mm) | 色温(k) 波长(nm) |
显色指数 cri |
色容差 sdcm |
发光角度 (°) |
光通量 (lm) |
发光效率 (lm/w) |
电压 (v) |
电流 (ma) |
功率 (w/m) |
||
1m | 5m | 1m | 5m | |||||||||
rd0260ac-c | 红光 | 620-625 | -- | -- | ≥115 | 129 | 30 | 24 | 180 | 833 | 4.3 | 20.0 |
绿光 | 525-530 | -- | -- | ≥115 | 301 | 70 | 24 | 180 | 833 | 4.3 | 20.0 | |
蓝光 | 465-470 | -- | -- | ≥115 | 73 | 17 | 24 | 180 | 833 | 4.3 | 20.0 | |
暖白 | 2400 | ≥80 | -- | ≥115 | 398 | 83 | 24 | 200 | 875 | 4.8 | 21.0 | |
正白 | 6500 | ≥80 | -- | ≥115 | 480 | 100 | 24 | 200 | 875 | 4.8 | 21.0 |
产品编码 | 防护等级 | 工作环境温度; (℃) |
存储环境温度 (℃) |
标准长度(m) |
最大 级联长度(m) |
led数量(pcs/m) | 灯带重量 (g/m) |
rd0260ac-c | ip20 | -25~ 60 | -25~ 70 | 5 | 5 | 60 | 30 |
j9九游会官网 copyright © 2007- 2020 深圳日上光电有限公司 j9九游会官网的版权所有 |